Ксю151184's Weight History



Date Started: 13 Feb 19
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 77 kg
Start Weight: 91.3 kg
16 Jul 24 88.6 kg Reasonably Well
20 Jun 24 87.6 kg Reasonably Well
15 Jun 24 86.9 kg Reasonably Well
14 Jun 24 87.5 kg Reasonably Well
17 May 24 85 kg Reasonably Well
16 May 24 85.6 kg Reasonably Well
13 May 24 86.9 kg Reasonably Well
04 May 24 85.7 kg Reasonably Well
03 May 24 86.2 kg Reasonably Well
02 May 24 86.5 kg Reasonably Well
28 Apr 24 85 kg Reasonably Well
27 Apr 24 85.5 kg Reasonably Well
25 Apr 24 84.8 kg Reasonably Well
24 Apr 24 85.3 kg Reasonably Well
23 Apr 24 85.9 kg Reasonably Well
20 Apr 24 85.7 kg Reasonably Well
19 Apr 24 86 kg Reasonably Well
17 Apr 24 86.1 kg Reasonably Well
11 Apr 24 86.3 kg Reasonably Well
10 Apr 24 87.3 kg Reasonably Well
08 Apr 24 87.4 kg Reasonably Well
29 Mar 24 86.5 kg Reasonably Well
28 Mar 24 87.7 kg Reasonably Well
27 Mar 24 87.8 kg Reasonably Well
07 Mar 24 84.7 kg Reasonably Well
06 Mar 24 85.7 kg Reasonably Well
05 Mar 24 86.4 kg Reasonably Well
02 Mar 24 84.6 kg Reasonably Well
01 Mar 24 85.1 kg Reasonably Well
29 Feb 24 85.5 kg Reasonably Well
28 Feb 24 85.9 kg Reasonably Well
24 Feb 24 85.1 kg Reasonably Well
23 Feb 24 84.6 kg Reasonably Well
22 Feb 24 85.7 kg Reasonably Well
21 Feb 24 85.5 kg Reasonably Well
20 Feb 24 85.8 kg Reasonably Well
16 Feb 24 85.8 kg Reasonably Well
14 Feb 24 85.8 kg Reasonably Well
09 Feb 24 85.4 kg Reasonably Well
08 Feb 24 85.6 kg Reasonably Well
07 Feb 24 85.8 kg Reasonably Well
26 Jan 24 85.9 kg Reasonably Well
24 Jan 24 85.4 kg Reasonably Well
21 Jan 24 87.2 kg Reasonably Well
20 Jan 24 84.9 kg Reasonably Well
18 Jan 24 85.6 kg Reasonably Well
13 Jan 24 84.6 kg Reasonably Well
12 Jan 24 84.3 kg Reasonably Well
11 Jan 24 84.7 kg Reasonably Well
10 Jan 24 85.1 kg Reasonably Well
09 Jan 24 86.3 kg Reasonably Well
06 Jan 24 85.7 kg Reasonably Well
28 Dec 23 84.5 kg Reasonably Well
27 Dec 23 84.5 kg Reasonably Well
26 Dec 23 83.8 kg Reasonably Well
25 Dec 23 85.2 kg Reasonably Well
21 Dec 23 84.6 kg Reasonably Well
16 Dec 23 85.6 kg Reasonably Well
14 Dec 23 86.7 kg Reasonably Well
13 Dec 23 87.4 kg Reasonably Well
08 Dec 23 86.3 kg Reasonably Well
04 Dec 23 85.8 kg Reasonably Well
28 Nov 23 85.5 kg Reasonably Well
15 Nov 23 84 kg Reasonably Well
13 Nov 23 85.3 kg Reasonably Well
12 Nov 23 84.6 kg Reasonably Well
11 Nov 23 85.2 kg Reasonably Well
10 Nov 23 85 kg Reasonably Well
08 Nov 23 85.2 kg Reasonably Well
07 Nov 23 85 kg Reasonably Well
05 Nov 23 85.6 kg Reasonably Well
04 Nov 23 85.5 kg Reasonably Well
03 Nov 23 85.5 kg Reasonably Well
02 Nov 23 85.5 kg Reasonably Well
01 Nov 23 86.1 kg Reasonably Well
31 Oct 23 86.4 kg Reasonably Well
30 Oct 23 87.2 kg Reasonably Well
27 Oct 23 86.8 kg Reasonably Well
26 Oct 23 86.6 kg Reasonably Well
25 Oct 23 87.5 kg Reasonably Well
24 Oct 23 86.6 kg Reasonably Well
18 Oct 23 87.4 kg Reasonably Well
15 Oct 23 87 kg Reasonably Well
12 Oct 23 87.2 kg Reasonably Well
10 Oct 23 86.9 kg Reasonably Well
06 Oct 23 87.6 kg Reasonably Well
05 Oct 23 87.5 kg Reasonably Well
30 Sep 23 87.9 kg Reasonably Well
28 Sep 23 87.7 kg Reasonably Well
26 Sep 23 88 kg Reasonably Well
21 Sep 23 87.3 kg Reasonably Well
20 Sep 23 87.3 kg Reasonably Well
17 Sep 23 87.1 kg Reasonably Well
16 Sep 23 87.4 kg Reasonably Well
15 Sep 23 87.5 kg Reasonably Well
14 Sep 23 87.9 kg Reasonably Well
13 Sep 23 87.6 kg Reasonably Well
12 Sep 23 88.7 kg Reasonably Well
11 Sep 23 88.6 kg Reasonably Well
07 Sep 23 87.5 kg Reasonably Well
06 Sep 23 88 kg Reasonably Well
05 Sep 23 87.5 kg Reasonably Well
01 Sep 23 87.8 kg Reasonably Well
31 Aug 23 87.4 kg Reasonably Well
29 Aug 23 88 kg Reasonably Well
24 Aug 23 88.4 kg Reasonably Well
23 Aug 23 88.7 kg Reasonably Well
22 Aug 23 88.8 kg Reasonably Well
19 Aug 23 87.7 kg Reasonably Well
18 Aug 23 87.8 kg Reasonably Well
17 Aug 23 88.3 kg Reasonably Well
16 Aug 23 87.1 kg Reasonably Well
14 Aug 23 87.5 kg Reasonably Well
13 Aug 23 87.9 kg Reasonably Well
12 Aug 23 87.2 kg Reasonably Well
08 Aug 23 88.2 kg Reasonably Well
11 Jul 23 88.4 kg Reasonably Well
04 Jul 23 88 kg Reasonably Well
27 Jun 23 88 kg Reasonably Well
25 Jun 23 88.1 kg Reasonably Well
24 Jun 23 89.4 kg Reasonably Well
21 Jun 23 88.9 kg Reasonably Well
07 Jun 23 88.5 kg Reasonably Well
16 May 23 89.5 kg Reasonably Well
15 May 23 89.9 kg Reasonably Well
10 May 23 89 kg Reasonably Well
05 May 23 87.8 kg Reasonably Well
03 May 23 87.5 kg Reasonably Well
01 May 23 88.4 kg Reasonably Well
26 Apr 23 88.9 kg Reasonably Well
19 Apr 23 87.8 kg Reasonably Well
05 Apr 23 86.1 kg Reasonably Well
04 Apr 23 86.2 kg Reasonably Well
28 Mar 23 86.2 kg Reasonably Well
27 Mar 23 86.4 kg Reasonably Well
22 Mar 23 85.6 kg Reasonably Well
20 Mar 23 87 kg Reasonably Well
18 Mar 23 87 kg Reasonably Well
15 Mar 23 86.7 kg Reasonably Well
14 Mar 23 86.5 kg Reasonably Well
12 Mar 23 87 kg Reasonably Well
10 Mar 23 86.9 kg Reasonably Well
09 Mar 23 87.1 kg Reasonably Well
08 Mar 23 86.4 kg Reasonably Well
17 Feb 23 86.6 kg Reasonably Well
16 Feb 23 85.9 kg Reasonably Well
15 Feb 23 86.7 kg Reasonably Well
14 Feb 23 87.7 kg Reasonably Well
13 Feb 23 87.5 kg Reasonably Well
12 Feb 23 87.8 kg Reasonably Well
10 Feb 23 87.5 kg Reasonably Well
09 Feb 23 87.3 kg Reasonably Well
08 Feb 23 87.7 kg Reasonably Well
07 Feb 23 87.5 kg Reasonably Well
06 Feb 23 88.2 kg Reasonably Well
05 Feb 23 87.6 kg Reasonably Well
03 Feb 23 87.5 kg Reasonably Well
01 Feb 23 87 kg Reasonably Well
31 Jan 23 87.2 kg Reasonably Well
30 Jan 23 88.5 kg Reasonably Well
23 Jan 23 88.5 kg Reasonably Well
18 Jan 23 87.6 kg Reasonably Well
16 Jan 23 87.8 kg Reasonably Well
11 Jan 23 86.7 kg Reasonably Well
09 Jan 23 87.2 kg Reasonably Well
01 Dec 22 83.5 kg Reasonably Well
30 Nov 22 84.7 kg Reasonably Well
29 Nov 22 84.7 kg Reasonably Well
04 Nov 22 84.2 kg Reasonably Well
27 Oct 22 85.1 kg Reasonably Well
23 Oct 22 84.3 kg Reasonably Well
20 Oct 22 85.3 kg Reasonably Well
18 Oct 22 84 kg Reasonably Well
16 Oct 22 84.7 kg Reasonably Well
12 Oct 22 85.1 kg Reasonably Well
10 Oct 22 86.7 kg Reasonably Well
05 Oct 22 84.5 kg Reasonably Well
03 Oct 22 85.2 kg Reasonably Well
02 Oct 22 85.1 kg Reasonably Well
28 Sep 22 85.3 kg Reasonably Well
26 Sep 22 84.6 kg Reasonably Well
20 Sep 22 84 kg Reasonably Well
19 Sep 22 84.1 kg Reasonably Well
17 Sep 22 84.1 kg Reasonably Well
15 Sep 22 84.6 kg Reasonably Well
14 Sep 22 84.9 kg Reasonably Well
13 Sep 22 84.3 kg Reasonably Well
11 Sep 22 84.4 kg Reasonably Well
26 Aug 22 82.5 kg Reasonably Well
25 Aug 22 83.6 kg Reasonably Well
16 Aug 22 83.7 kg Reasonably Well
27 Jul 22 81.7 kg Reasonably Well
06 Jul 22 82.5 kg Reasonably Well
23 Jun 22 78.9 kg Reasonably Well
08 Jun 22 79.2 kg Reasonably Well
05 Jun 22 78.7 kg Reasonably Well
29 May 22 78.2 kg Reasonably Well
28 May 22 79.1 kg Reasonably Well
27 May 22 79.2 kg Reasonably Well
26 May 22 79.6 kg Reasonably Well
23 May 22 79.8 kg Reasonably Well
18 May 22 78.6 kg Reasonably Well
29 Apr 22 79.2 kg Reasonably Well
09 Apr 22 77.9 kg Reasonably Well
17 Mar 22 77.2 kg Reasonably Well
04 Mar 22 78.2 kg Reasonably Well
20 Feb 22 77.7 kg Reasonably Well
13 Jan 22 78.2 kg Reasonably Well
03 Jan 22 75.2 kg Reasonably Well
07 Dec 21 76.8 kg Reasonably Well
02 Dec 21 76 kg Reasonably Well
01 Dec 21 76.1 kg Reasonably Well
30 Nov 21 77.9 kg Reasonably Well
09 Nov 21 74.7 kg Reasonably Well
08 Nov 21 75.1 kg Reasonably Well
01 Nov 21 73.9 kg Reasonably Well
30 Oct 21 73.8 kg Reasonably Well
29 Oct 21 74.7 kg Reasonably Well
28 Oct 21 75.1 kg Reasonably Well
27 Oct 21 75.7 kg Reasonably Well
23 Oct 21 73.6 kg Reasonably Well
22 Oct 21 73.8 kg Reasonably Well
21 Oct 21 74 kg Reasonably Well
19 Oct 21 75.3 kg Reasonably Well
18 Oct 21 75.8 kg Reasonably Well
14 Oct 21 74.4 kg Reasonably Well
10 Oct 21 75.3 kg Reasonably Well
06 Oct 21 74.6 kg Reasonably Well
27 Sep 21 75.2 kg Reasonably Well
09 Sep 21 74.2 kg Reasonably Well
07 Aug 21 73.9 kg Reasonably Well
06 Aug 21 75 kg Reasonably Well
28 Jul 21 73.3 kg Reasonably Well
20 Jul 21 73.4 kg Reasonably Well
14 Jul 21 74.2 kg Reasonably Well
13 Jul 21 74.4 kg Reasonably Well
12 Jul 21 75.6 kg Reasonably Well
11 Jul 21 75.3 kg Reasonably Well
06 Jul 21 74.8 kg Reasonably Well
01 Jul 21 74.4 kg Reasonably Well
08 Jun 21 71.7 kg Reasonably Well
06 Jun 21 72 kg Reasonably Well
05 Jun 21 71.5 kg Reasonably Well
04 Jun 21 72.3 kg Reasonably Well
03 Jun 21 74.2 kg Reasonably Well
02 Jun 21 73.2 kg Reasonably Well
01 Jun 21 73.2 kg Reasonably Well
25 May 21 72.7 kg Reasonably Well
20 May 21 72.6 kg Reasonably Well
19 May 21 72.7 kg Reasonably Well
18 May 21 73.4 kg Reasonably Well
17 May 21 72.1 kg Reasonably Well
16 May 21 73.1 kg Reasonably Well
14 May 21 74 kg Reasonably Well
13 May 21 73.9 kg Reasonably Well
12 May 21 73.8 kg Reasonably Well
11 May 21 73.7 kg Reasonably Well
30 Apr 21 72.5 kg Reasonably Well
29 Apr 21 72.1 kg Reasonably Well
28 Apr 21 72.7 kg Reasonably Well
26 Apr 21 73.4 kg Reasonably Well
22 Apr 21 73.5 kg Reasonably Well
20 Apr 21 72.5 kg Reasonably Well
15 Apr 21 72.9 kg Reasonably Well
09 Apr 21 72.4 kg Reasonably Well
08 Apr 21 72.9 kg Reasonably Well
03 Apr 21 72.7 kg Reasonably Well
29 Mar 21 72.8 kg Reasonably Well
23 Mar 21 72.9 kg Reasonably Well
19 Mar 21 72.3 kg Reasonably Well
18 Mar 21 72.1 kg Reasonably Well
17 Mar 21 72.6 kg Reasonably Well
16 Mar 21 72.7 kg Reasonably Well
11 Mar 21 73 kg Reasonably Well
10 Mar 21 73.8 kg Reasonably Well
04 Mar 21 72.6 kg Reasonably Well
03 Mar 21 73.1 kg Reasonably Well
02 Mar 21 73.1 kg Reasonably Well
01 Mar 21 73.7 kg Reasonably Well
26 Feb 21 73.7 kg Reasonably Well
24 Feb 21 73.1 kg Reasonably Well
23 Feb 21 73.5 kg Reasonably Well
22 Feb 21 73.5 kg Reasonably Well
20 Feb 21 73.3 kg Reasonably Well
18 Feb 21 72.5 kg Reasonably Well
16 Feb 21 73.1 kg Reasonably Well
15 Feb 21 74.3 kg Reasonably Well
13 Feb 21 72.9 kg Reasonably Well
11 Feb 21 71.9 kg Reasonably Well
10 Feb 21 72.3 kg Reasonably Well
09 Feb 21 73 kg Reasonably Well
08 Feb 21 72.9 kg Reasonably Well
07 Feb 21 73.2 kg Reasonably Well
05 Feb 21 72.3 kg Reasonably Well
04 Feb 21 71.9 kg Reasonably Well
03 Feb 21 72.2 kg Reasonably Well
02 Feb 21 71.9 kg Reasonably Well
01 Feb 21 72.9 kg Reasonably Well
31 Jan 21 73.5 kg Reasonably Well
29 Jan 21 72.7 kg Reasonably Well
28 Jan 21 72.9 kg Reasonably Well
25 Jan 21 73.6 kg Reasonably Well
24 Jan 21 74.1 kg Reasonably Well
22 Jan 21 73.5 kg Reasonably Well
21 Jan 21 74.4 kg Reasonably Well
19 Jan 21 73 kg Reasonably Well
18 Jan 21 74.2 kg Reasonably Well
15 Jan 21 72.7 kg Reasonably Well
14 Jan 21 73 kg Reasonably Well
12 Jan 21 73.5 kg Reasonably Well
11 Jan 21 74.5 kg Reasonably Well
09 Jan 21 74.6 kg Reasonably Well
06 Jan 21 72.6 kg Reasonably Well
29 Dec 20 72.6 kg Reasonably Well
23 Dec 20 73.5 kg Reasonably Well
22 Dec 20 73 kg Reasonably Well
19 Dec 20 73.7 kg Reasonably Well
18 Dec 20 73.2 kg Reasonably Well
17 Dec 20 73.5 kg Reasonably Well
16 Dec 20 73.9 kg Reasonably Well
15 Dec 20 73.4 kg Reasonably Well
14 Dec 20 74.5 kg Reasonably Well
11 Dec 20 74.4 kg Reasonably Well
10 Dec 20 74 kg Reasonably Well
08 Dec 20 73.8 kg Reasonably Well
06 Dec 20 74.4 kg Reasonably Well
05 Dec 20 75.1 kg Reasonably Well
04 Dec 20 75.6 kg Reasonably Well
03 Dec 20 75.2 kg Reasonably Well
02 Dec 20 75 kg Reasonably Well
01 Dec 20 76 kg Reasonably Well
27 Nov 20 75.4 kg Reasonably Well
26 Nov 20 75.3 kg Reasonably Well
25 Nov 20 75.8 kg Reasonably Well
24 Nov 20 75.6 kg Reasonably Well
21 Nov 20 76 kg Reasonably Well
12 Nov 20 75.4 kg Reasonably Well
07 Nov 20 75.7 kg Reasonably Well
06 Nov 20 76.4 kg Reasonably Well
04 Nov 20 76 kg Reasonably Well
02 Nov 20 76.6 kg Reasonably Well
29 Oct 20 76.4 kg Reasonably Well
28 Oct 20 76.4 kg Reasonably Well
23 Oct 20 76.8 kg Reasonably Well
22 Oct 20 76.8 kg Reasonably Well
21 Oct 20 76.8 kg Reasonably Well
20 Oct 20 77.1 kg Reasonably Well
19 Oct 20 76.6 kg Reasonably Well
16 Oct 20 76.9 kg Reasonably Well
14 Oct 20 75.6 kg Reasonably Well
13 Oct 20 76.4 kg Reasonably Well
12 Oct 20 76.8 kg Reasonably Well
09 Oct 20 76 kg Reasonably Well
08 Oct 20 77 kg Reasonably Well
07 Oct 20 76.8 kg Reasonably Well
06 Oct 20 77.2 kg Reasonably Well
05 Oct 20 77.6 kg Reasonably Well
03 Oct 20 76.6 kg Reasonably Well
02 Oct 20 77 kg Reasonably Well
01 Oct 20 77 kg Reasonably Well
30 Sep 20 77 kg Reasonably Well
29 Sep 20 77.5 kg Reasonably Well
27 Sep 20 77.5 kg Reasonably Well
24 Sep 20 78 kg Reasonably Well
17 Sep 20 77.9 kg Reasonably Well
16 Sep 20 77.5 kg Reasonably Well
14 Sep 20 77.4 kg Reasonably Well
13 Sep 20 78.2 kg Reasonably Well
11 Sep 20 77.3 kg Reasonably Well
10 Sep 20 77.7 kg Reasonably Well
09 Sep 20 77.4 kg Reasonably Well
08 Sep 20 77.9 kg Reasonably Well
04 Sep 20 76.9 kg Reasonably Well
03 Sep 20 77.4 kg Reasonably Well
02 Sep 20 78.1 kg Reasonably Well
30 Aug 20 78.6 kg Reasonably Well
14 Aug 20 76.4 kg Reasonably Well
13 Aug 20 77.2 kg Reasonably Well
12 Aug 20 77.1 kg Reasonably Well
11 Aug 20 77.6 kg Reasonably Well
10 Aug 20 78 kg Reasonably Well
07 Aug 20 76.9 kg Reasonably Well
06 Aug 20 77 kg Reasonably Well
05 Aug 20 77 kg Reasonably Well
04 Aug 20 77.3 kg Reasonably Well
03 Aug 20 77.8 kg Reasonably Well
02 Aug 20 77.9 kg Reasonably Well
30 Jul 20 78.6 kg Reasonably Well
29 Jul 20 79.6 kg Reasonably Well
23 Jul 20 79.1 kg Reasonably Well
16 Jul 20 79.3 kg Reasonably Well
27 May 20 78.8 kg Reasonably Well
15 May 20 79.7 kg Reasonably Well
14 May 20 79.9 kg Reasonably Well
13 May 20 80.7 kg Reasonably Well
12 May 20 80.5 kg Reasonably Well
13 Apr 20 80.9 kg Reasonably Well
06 Apr 20 81.3 kg Reasonably Well
02 Mar 20 79.4 kg Reasonably Well
11 Feb 20 79.5 kg Reasonably Well
22 Jan 20 78.4 kg Reasonably Well
21 Jan 20 79.1 kg Reasonably Well
20 Jan 20 79.4 kg Reasonably Well
30 Dec 19 77.4 kg Reasonably Well
28 Dec 19 76.8 kg Reasonably Well
27 Dec 19 78.4 kg Reasonably Well
24 Dec 19 78.5 kg Reasonably Well
23 Dec 19 78.6 kg Reasonably Well
20 Dec 19 78.9 kg Reasonably Well
18 Dec 19 79.5 kg Reasonably Well
17 Dec 19 80.3 kg Reasonably Well
10 Dec 19 79.5 kg Reasonably Well
05 Dec 19 79.3 kg Reasonably Well
04 Dec 19 79.4 kg Reasonably Well
02 Dec 19 79.6 kg Reasonably Well
20 Nov 19 80.5 kg Reasonably Well
19 Nov 19 80.8 kg Reasonably Well
15 Nov 19 80 kg Reasonably Well
14 Nov 19 80.7 kg Reasonably Well
13 Nov 19 80.8 kg Reasonably Well
12 Nov 19 80.4 kg Reasonably Well
11 Nov 19 80.2 kg Reasonably Well
10 Nov 19 80.3 kg Reasonably Well
09 Nov 19 80.2 kg Reasonably Well
08 Nov 19 81 kg Reasonably Well
07 Nov 19 80.8 kg Reasonably Well
06 Nov 19 81.8 kg Reasonably Well
05 Nov 19 82.1 kg Reasonably Well
26 Apr 19 78.7 kg Reasonably Well
25 Apr 19 78.5 kg Reasonably Well
24 Apr 19 79.4 kg Reasonably Well
19 Apr 19 79.5 kg Reasonably Well
16 Apr 19 79.8 kg Reasonably Well
15 Apr 19 80 kg Reasonably Well
13 Feb 19 91.3 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.