AntiNat's Weight History



Date Started: 13 Apr 18
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 58 kg
Start Weight: 70 kg
29 May 24 60.3 kg Reasonably Well
22 May 24 60.4 kg Reasonably Well
16 May 24 60.3 kg Reasonably Well
14 May 24 60.5 kg Reasonably Well
03 May 24 60.8 kg Reasonably Well
23 Apr 24 60.6 kg Reasonably Well
22 Apr 24 60.5 kg Reasonably Well
18 Apr 24 60.9 kg Reasonably Well
15 Apr 24 61.3 kg Reasonably Well
05 Apr 24 60.2 kg Reasonably Well
04 Apr 24 60.8 kg Reasonably Well
03 Apr 24 60.8 kg Reasonably Well
29 Mar 24 60.4 kg Reasonably Well
27 Mar 24 60.4 kg Reasonably Well
26 Mar 24 60.4 kg Reasonably Well
24 Mar 24 60.9 kg Reasonably Well
20 Mar 24 61.3 kg Reasonably Well
15 Mar 24 61.1 kg Reasonably Well
13 Mar 24 60.9 kg Reasonably Well
12 Mar 24 60.9 kg Reasonably Well
11 Mar 24 61.5 kg Reasonably Well
07 Mar 24 60.9 kg Reasonably Well
28 Feb 24 61.6 kg Reasonably Well
16 Feb 24 61.2 kg Reasonably Well
13 Feb 24 61.3 kg Reasonably Well
09 Feb 24 60.8 kg Reasonably Well
08 Feb 24 61.3 kg Reasonably Well
06 Feb 24 61.5 kg Reasonably Well
29 Jan 24 61.7 kg Reasonably Well
13 Jan 24 61.3 kg Reasonably Well
12 Jan 24 61.3 kg Reasonably Well
11 Jan 24 61.5 kg Reasonably Well
10 Jan 24 61.7 kg Reasonably Well
09 Jan 24 61.8 kg Reasonably Well
08 Jan 24 62.3 kg Reasonably Well
06 Jan 24 62 kg Reasonably Well
04 Jan 24 61.5 kg Reasonably Well
03 Jan 24 61.5 kg Reasonably Well
02 Jan 24 61.7 kg Reasonably Well
30 Dec 23 61.1 kg Reasonably Well
29 Dec 23 61.3 kg Reasonably Well
27 Dec 23 61.7 kg Reasonably Well
26 Dec 23 62 kg Reasonably Well
22 Dec 23 61.2 kg Reasonably Well
21 Dec 23 61.2 kg Reasonably Well
19 Dec 23 61.1 kg Reasonably Well
18 Dec 23 61.5 kg Reasonably Well
15 Dec 23 61.3 kg Reasonably Well
14 Dec 23 61.1 kg Reasonably Well
13 Dec 23 60.9 kg Reasonably Well
11 Dec 23 61.3 kg Reasonably Well
10 Dec 23 61.4 kg Reasonably Well
01 Dec 23 61.8 kg Reasonably Well
29 Nov 23 61.9 kg Reasonably Well
26 Nov 23 61.9 kg Reasonably Well
23 Nov 23 62.1 kg Reasonably Well
21 Nov 23 62.1 kg Reasonably Well
20 Nov 23 62.2 kg Reasonably Well
17 Nov 23 61.7 kg Reasonably Well
16 Nov 23 61.4 kg Reasonably Well
15 Nov 23 62.2 kg Reasonably Well
14 Nov 23 62.4 kg Reasonably Well
13 Nov 23 62.4 kg Reasonably Well
10 Nov 23 62.1 kg Reasonably Well
09 Nov 23 62.4 kg Reasonably Well
08 Nov 23 62.8 kg Reasonably Well
07 Nov 23 62.8 kg Reasonably Well
06 Nov 23 62.6 kg Reasonably Well
03 Nov 23 61.8 kg Reasonably Well
01 Nov 23 62 kg Reasonably Well
31 Oct 23 61.9 kg Reasonably Well
30 Oct 23 62.1 kg Reasonably Well
27 Oct 23 62.1 kg Reasonably Well
25 Oct 23 62.6 kg Reasonably Well
24 Oct 23 62.7 kg Reasonably Well
23 Oct 23 63 kg Reasonably Well
20 Oct 23 62.3 kg Reasonably Well
19 Oct 23 62.3 kg Reasonably Well
18 Oct 23 62 kg Reasonably Well
17 Oct 23 61.9 kg Reasonably Well
16 Oct 23 62.3 kg Reasonably Well
13 Oct 23 62 kg Reasonably Well
12 Oct 23 62.6 kg Reasonably Well
11 Oct 23 62.2 kg Reasonably Well
09 Oct 23 62.9 kg Reasonably Well
06 Oct 23 61.8 kg Reasonably Well
05 Oct 23 62 kg Reasonably Well
04 Oct 23 61.9 kg Reasonably Well
03 Oct 23 62.2 kg Reasonably Well
02 Oct 23 62.2 kg Reasonably Well
29 Sep 23 62 kg Reasonably Well
28 Sep 23 62.2 kg Reasonably Well
27 Sep 23 62.4 kg Reasonably Well
21 Sep 23 61.9 kg Reasonably Well
20 Sep 23 61.4 kg Reasonably Well
19 Sep 23 61.4 kg Reasonably Well
18 Sep 23 61.3 kg Reasonably Well
17 Sep 23 62.1 kg Reasonably Well
16 Sep 23 61.7 kg Reasonably Well
15 Sep 23 61.6 kg Reasonably Well
14 Sep 23 62 kg Reasonably Well
13 Sep 23 62 kg Reasonably Well
12 Sep 23 62.4 kg Reasonably Well
11 Sep 23 62.8 kg Reasonably Well
08 Sep 23 61.3 kg Reasonably Well
07 Sep 23 61.8 kg Reasonably Well
06 Sep 23 61.4 kg Reasonably Well
05 Sep 23 61.7 kg Reasonably Well
04 Sep 23 62.4 kg Reasonably Well
03 Sep 23 62.2 kg Reasonably Well
02 Sep 23 62.3 kg Reasonably Well
01 Sep 23 61.9 kg Reasonably Well
31 Aug 23 61.9 kg Reasonably Well
30 Aug 23 61.9 kg Reasonably Well
29 Aug 23 62.1 kg Reasonably Well
28 Aug 23 62.5 kg Reasonably Well
26 Aug 23 62 kg Reasonably Well
25 Aug 23 61.7 kg Reasonably Well
24 Aug 23 62.1 kg Reasonably Well
23 Aug 23 62.1 kg Reasonably Well
22 Aug 23 61.8 kg Reasonably Well
21 Aug 23 62.1 kg Reasonably Well
20 Aug 23 62.7 kg Reasonably Well
18 Aug 23 61.9 kg Reasonably Well
17 Aug 23 61.7 kg Reasonably Well
16 Aug 23 61.5 kg Reasonably Well
15 Aug 23 61.5 kg Reasonably Well
14 Aug 23 62.2 kg Reasonably Well
13 Aug 23 62.8 kg Reasonably Well
12 Aug 23 61.9 kg Reasonably Well
10 Aug 23 61.7 kg Reasonably Well
09 Aug 23 61.7 kg Reasonably Well
08 Aug 23 61.8 kg Reasonably Well
07 Aug 23 62.4 kg Reasonably Well
04 Aug 23 61.5 kg Reasonably Well
03 Aug 23 62.2 kg Reasonably Well
02 Aug 23 62.8 kg Reasonably Well
01 Aug 23 63 kg Reasonably Well
22 Jul 23 63.1 kg Reasonably Well
21 Jul 23 63 kg Reasonably Well
20 Jul 23 63.4 kg Reasonably Well
19 Jul 23 63.4 kg Reasonably Well
18 Jul 23 63.4 kg Reasonably Well
17 Jul 23 64.1 kg Reasonably Well
14 Jul 23 63.2 kg Reasonably Well
13 Jul 23 63.1 kg Reasonably Well
12 Jul 23 63.1 kg Reasonably Well
11 Jul 23 63 kg Reasonably Well
07 Jul 23 63.4 kg Reasonably Well
06 Jul 23 63.4 kg Reasonably Well
05 Jul 23 63.4 kg Reasonably Well
30 Jun 23 62.9 kg Reasonably Well
29 Jun 23 62.9 kg Reasonably Well
28 Jun 23 62.8 kg Reasonably Well
27 Jun 23 63.2 kg Reasonably Well
26 Jun 23 63.5 kg Reasonably Well
25 Jun 23 63.5 kg Reasonably Well
24 Jun 23 63.5 kg Reasonably Well
22 Jun 23 63.2 kg Reasonably Well
21 Jun 23 63.1 kg Reasonably Well
20 Jun 23 63.5 kg Reasonably Well
03 Jun 23 61.9 kg Reasonably Well
02 Jun 23 61.7 kg Reasonably Well
01 Jun 23 62.2 kg Reasonably Well
31 May 23 62.2 kg Reasonably Well
30 May 23 62.2 kg Reasonably Well
29 May 23 62.8 kg Reasonably Well
28 May 23 62.8 kg Reasonably Well
27 May 23 62.6 kg Reasonably Well
26 May 23 62.6 kg Reasonably Well
25 May 23 62.6 kg Reasonably Well
24 May 23 62.6 kg Reasonably Well
23 May 23 62.8 kg Reasonably Well
22 May 23 63.4 kg Reasonably Well
21 May 23 63.4 kg Reasonably Well
19 May 23 62.9 kg Reasonably Well
18 May 23 63.4 kg Reasonably Well
17 May 23 63.3 kg Reasonably Well
16 May 23 62.8 kg Reasonably Well
15 May 23 63.6 kg Reasonably Well
14 May 23 63.6 kg Reasonably Well
13 May 23 63.2 kg Reasonably Well
12 May 23 63 kg Reasonably Well
11 May 23 63 kg Reasonably Well
10 May 23 63.4 kg Reasonably Well
09 May 23 62.4 kg Reasonably Well
08 May 23 63 kg Reasonably Well
06 May 23 62.3 kg Reasonably Well
05 May 23 62.3 kg Reasonably Well
04 May 23 62.3 kg Reasonably Well
03 May 23 62.7 kg Reasonably Well
02 May 23 63.6 kg Reasonably Well
01 May 23 63.6 kg Reasonably Well
30 Apr 23 63.4 kg Reasonably Well
29 Apr 23 63.1 kg Reasonably Well
28 Apr 23 62.2 kg Reasonably Well
27 Apr 23 62.4 kg Reasonably Well
26 Apr 23 62.7 kg Reasonably Well
25 Apr 23 62.2 kg Reasonably Well
24 Apr 23 62.8 kg Reasonably Well
22 Apr 23 62.5 kg Reasonably Well
21 Apr 23 62.1 kg Reasonably Well
20 Apr 23 62.2 kg Reasonably Well
19 Apr 23 62.6 kg Reasonably Well
18 Apr 23 61.9 kg Reasonably Well
17 Apr 23 62.5 kg Reasonably Well
16 Apr 23 62.5 kg Reasonably Well
15 Apr 23 62.8 kg Reasonably Well
14 Apr 23 62.4 kg Reasonably Well
13 Apr 23 62.2 kg Reasonably Well
12 Apr 23 62.6 kg Reasonably Well
11 Apr 23 62.8 kg Reasonably Well
10 Apr 23 62.4 kg Reasonably Well
09 Apr 23 62.6 kg Reasonably Well
08 Apr 23 62.4 kg Reasonably Well
07 Apr 23 62.7 kg Reasonably Well
06 Apr 23 61.9 kg Reasonably Well
05 Apr 23 62.9 kg Reasonably Well
04 Apr 23 62.2 kg Reasonably Well
03 Apr 23 63.3 kg Reasonably Well
02 Apr 23 63 kg Reasonably Well
01 Apr 23 62.3 kg Reasonably Well
31 Mar 23 62.2 kg Reasonably Well
30 Mar 23 63 kg Reasonably Well
29 Mar 23 62.6 kg Reasonably Well
28 Mar 23 62.9 kg Reasonably Well
27 Mar 23 63.3 kg Reasonably Well
25 Mar 23 63 kg Reasonably Well
24 Mar 23 62.6 kg Reasonably Well
23 Mar 23 62.6 kg Reasonably Well
22 Mar 23 63.5 kg Reasonably Well
21 Mar 23 62.8 kg Reasonably Well
20 Mar 23 62.8 kg Reasonably Well
19 Mar 23 63 kg Reasonably Well
18 Mar 23 62.7 kg Reasonably Well
17 Mar 23 62.7 kg Reasonably Well
16 Mar 23 62.4 kg Reasonably Well
15 Mar 23 62.4 kg Reasonably Well
14 Mar 23 63.1 kg Reasonably Well
13 Mar 23 63.1 kg Reasonably Well
12 Mar 23 63.4 kg Reasonably Well
11 Mar 23 63.4 kg Reasonably Well
10 Mar 23 63.6 kg Reasonably Well
09 Mar 23 64.1 kg Reasonably Well
08 Mar 23 62.8 kg Reasonably Well
07 Mar 23 62.7 kg Reasonably Well
06 Mar 23 62.8 kg Reasonably Well
05 Mar 23 63.4 kg Reasonably Well
04 Mar 23 62.6 kg Reasonably Well
03 Mar 23 63 kg Reasonably Well
02 Mar 23 63.3 kg Reasonably Well
01 Mar 23 63.1 kg Reasonably Well
28 Feb 23 63.5 kg Reasonably Well
27 Feb 23 64 kg Reasonably Well
26 Feb 23 64.4 kg Reasonably Well
25 Feb 23 64.8 kg Reasonably Well
23 Feb 23 63.4 kg Reasonably Well
22 Feb 23 63.2 kg Reasonably Well
21 Feb 23 63.4 kg Reasonably Well
20 Feb 23 63.8 kg Reasonably Well
17 Feb 23 63.2 kg Reasonably Well
16 Feb 23 63.8 kg Reasonably Well
15 Feb 23 64.3 kg Reasonably Well
14 Feb 23 64.4 kg Reasonably Well
13 Feb 23 64.1 kg Reasonably Well
10 Feb 23 63.1 kg Reasonably Well
09 Feb 23 63.3 kg Reasonably Well
08 Feb 23 63.9 kg Reasonably Well
07 Feb 23 64.4 kg Reasonably Well
06 Feb 23 65 kg Reasonably Well
03 Feb 23 64 kg Reasonably Well
02 Feb 23 64.4 kg Reasonably Well
31 Jan 23 64.8 kg Reasonably Well
30 Jan 23 65.3 kg Reasonably Well
26 Jan 23 64.5 kg Reasonably Well
25 Jan 23 64.1 kg Reasonably Well
24 Jan 23 64.2 kg Reasonably Well
23 Jan 23 64.2 kg Reasonably Well
22 Jan 23 64.5 kg Reasonably Well
20 Jan 23 64.3 kg Reasonably Well
18 Jan 23 65.3 kg Reasonably Well
17 Jan 23 65.3 kg Reasonably Well
16 Jan 23 65.3 kg Reasonably Well
14 Jan 23 64.3 kg Reasonably Well
13 Jan 23 64.3 kg Reasonably Well
12 Jan 23 64.3 kg Reasonably Well
11 Jan 23 63.9 kg Reasonably Well
09 Jan 23 65 kg Reasonably Well
06 Jan 23 64.6 kg Reasonably Well
04 Jan 23 64.6 kg Reasonably Well
02 Jan 23 64.4 kg Reasonably Well
29 Dec 22 64.1 kg Reasonably Well
26 Dec 22 64.8 kg Reasonably Well
23 Dec 22 63.9 kg Reasonably Well
22 Dec 22 63.8 kg Reasonably Well
19 Dec 22 64.3 kg Reasonably Well
17 Dec 22 65.2 kg Reasonably Well
16 Dec 22 64.7 kg Reasonably Well
15 Dec 22 65.2 kg Reasonably Well
13 Dec 22 64.7 kg Reasonably Well
12 Dec 22 65.4 kg Reasonably Well
10 Dec 22 65 kg Reasonably Well
09 Dec 22 64.4 kg Reasonably Well
08 Dec 22 64.4 kg Reasonably Well
07 Dec 22 64.7 kg Reasonably Well
06 Dec 22 64.9 kg Reasonably Well
05 Dec 22 65.2 kg Reasonably Well
30 Nov 22 65.4 kg Reasonably Well
28 Nov 22 65.8 kg Reasonably Well
26 Nov 22 65 kg Reasonably Well
25 Nov 22 65 kg Reasonably Well
23 Nov 22 65.6 kg Reasonably Well
22 Nov 22 65.6 kg Reasonably Well
21 Nov 22 65.7 kg Reasonably Well
18 Nov 22 64.5 kg Reasonably Well
17 Nov 22 64.8 kg Reasonably Well
15 Nov 22 64.8 kg Reasonably Well
11 Nov 22 64.7 kg Reasonably Well
09 Nov 22 64.2 kg Reasonably Well
08 Nov 22 65.1 kg Reasonably Well
07 Nov 22 65.8 kg Reasonably Well
04 Nov 22 64.3 kg Reasonably Well
03 Nov 22 64.3 kg Reasonably Well
02 Nov 22 64.5 kg Reasonably Well
01 Nov 22 64.4 kg Reasonably Well
31 Oct 22 65 kg Reasonably Well
30 Oct 22 64.6 kg Reasonably Well
27 Oct 22 63.8 kg Reasonably Well
26 Oct 22 64.1 kg Reasonably Well
25 Oct 22 64.5 kg Reasonably Well
24 Oct 22 65.1 kg Reasonably Well
23 Oct 22 65.1 kg Reasonably Well
22 Oct 22 64.9 kg Reasonably Well
20 Oct 22 64.2 kg Reasonably Well
19 Oct 22 64.2 kg Reasonably Well
18 Oct 22 64.8 kg Reasonably Well
17 Oct 22 65.4 kg Reasonably Well
16 Oct 22 65 kg Reasonably Well
15 Oct 22 64.1 kg Reasonably Well
14 Oct 22 64.1 kg Reasonably Well
13 Oct 22 64.2 kg Reasonably Well
12 Oct 22 64.5 kg Reasonably Well
10 Oct 22 65.3 kg Reasonably Well
08 Oct 22 64.6 kg Reasonably Well
07 Oct 22 64.6 kg Reasonably Well
06 Oct 22 65.1 kg Reasonably Well
05 Oct 22 64.7 kg Reasonably Well
04 Oct 22 65.4 kg Reasonably Well
03 Oct 22 65.4 kg Reasonably Well
02 Oct 22 64.2 kg Reasonably Well
01 Oct 22 64.2 kg Reasonably Well
30 Sep 22 64.2 kg Reasonably Well
29 Sep 22 64.2 kg Reasonably Well
27 Sep 22 63.9 kg Reasonably Well
24 Sep 22 64.2 kg Reasonably Well
23 Sep 22 63.7 kg Reasonably Well
22 Sep 22 64.2 kg Reasonably Well
21 Sep 22 64.2 kg Reasonably Well
20 Sep 22 64.2 kg Reasonably Well
19 Sep 22 64.8 kg Reasonably Well
18 Sep 22 64.8 kg Reasonably Well
17 Sep 22 64.1 kg Reasonably Well
16 Sep 22 64.5 kg Reasonably Well
15 Sep 22 63.5 kg Reasonably Well
14 Sep 22 64.8 kg Reasonably Well
13 Sep 22 65.6 kg Reasonably Well
12 Sep 22 65.5 kg Reasonably Well
10 Sep 22 65.5 kg Reasonably Well
08 Sep 22 64.5 kg Reasonably Well
07 Sep 22 64.3 kg Reasonably Well
02 Sep 22 64.6 kg Reasonably Well
01 Sep 22 64.2 kg Reasonably Well
31 Aug 22 64.2 kg Reasonably Well
30 Aug 22 64.6 kg Reasonably Well
29 Aug 22 64.3 kg Reasonably Well
28 Aug 22 64.3 kg Reasonably Well
26 Aug 22 65.1 kg Reasonably Well
25 Aug 22 65.1 kg Reasonably Well
24 Aug 22 64.6 kg Reasonably Well
23 Aug 22 65.1 kg Reasonably Well
22 Aug 22 65.1 kg Reasonably Well
19 Aug 22 64.7 kg Reasonably Well
18 Aug 22 64.9 kg Reasonably Well
17 Aug 22 65.3 kg Reasonably Well
16 Aug 22 65.4 kg Reasonably Well
15 Aug 22 65.8 kg Reasonably Well
14 Aug 22 65.4 kg Reasonably Well
12 Aug 22 64.8 kg Reasonably Well
11 Aug 22 64.5 kg Reasonably Well
10 Aug 22 64.4 kg Reasonably Well
07 Aug 22 64.9 kg Reasonably Well
06 Aug 22 64.6 kg Reasonably Well
05 Aug 22 64.5 kg Reasonably Well
04 Aug 22 65.3 kg Reasonably Well
03 Aug 22 65.2 kg Reasonably Well
30 Jul 22 65.9 kg Reasonably Well
28 Jul 22 65.9 kg Reasonably Well
27 Jul 22 65.5 kg Reasonably Well
22 Jul 22 64.7 kg Reasonably Well
21 Jul 22 64.4 kg Reasonably Well
20 Jul 22 65 kg Reasonably Well
19 Jul 22 65 kg Reasonably Well
17 Jul 22 65.3 kg Reasonably Well
14 Jul 22 65.3 kg Reasonably Well
12 Jul 22 64.9 kg Reasonably Well
11 Jul 22 65.5 kg Reasonably Well
10 Jul 22 65 kg Reasonably Well
07 Jul 22 64.5 kg Reasonably Well
06 Jul 22 64.9 kg Reasonably Well
05 Jul 22 65.4 kg Reasonably Well
04 Jul 22 65.4 kg Reasonably Well
03 Jul 22 65.7 kg Reasonably Well
02 Jul 22 65.1 kg Reasonably Well
01 Jul 22 65.1 kg Reasonably Well
30 Jun 22 64.4 kg Reasonably Well
28 Jun 22 65.5 kg Reasonably Well
26 Jun 22 64.9 kg Reasonably Well
25 Jun 22 64.9 kg Reasonably Well
24 Jun 22 64.3 kg Reasonably Well
22 Jun 22 64.7 kg Reasonably Well
21 Jun 22 65.3 kg Reasonably Well
20 Jun 22 65.7 kg Reasonably Well
19 Jun 22 65.3 kg Reasonably Well
18 Jun 22 65.5 kg Reasonably Well
17 Jun 22 65.5 kg Reasonably Well
30 May 22 63.6 kg Reasonably Well
29 May 22 63.5 kg Reasonably Well
27 May 22 63.1 kg Reasonably Well
26 May 22 63.9 kg Reasonably Well
25 May 22 63.7 kg Reasonably Well
23 May 22 63.7 kg Reasonably Well
22 May 22 63.3 kg Reasonably Well
20 May 22 63.3 kg Reasonably Well
19 May 22 63.9 kg Reasonably Well
18 May 22 63.1 kg Reasonably Well
17 May 22 63.7 kg Reasonably Well
16 May 22 63.3 kg Reasonably Well
13 May 22 63.3 kg Reasonably Well
12 May 22 63 kg Reasonably Well
10 May 22 63.5 kg Reasonably Well
08 May 22 63.4 kg Reasonably Well
07 May 22 63.4 kg Reasonably Well
06 May 22 62.7 kg Reasonably Well
05 May 22 62.8 kg Reasonably Well
04 May 22 63.2 kg Reasonably Well
30 Apr 22 63.2 kg Reasonably Well
29 Apr 22 62.8 kg Reasonably Well
27 Apr 22 63.3 kg Reasonably Well
26 Apr 22 62.9 kg Reasonably Well
25 Apr 22 63.2 kg Reasonably Well
23 Apr 22 62.8 kg Reasonably Well
22 Apr 22 62.5 kg Reasonably Well
21 Apr 22 61.9 kg Reasonably Well
20 Apr 22 62.8 kg Reasonably Well
19 Apr 22 62.8 kg Reasonably Well
18 Apr 22 63.2 kg Reasonably Well
17 Apr 22 63.2 kg Reasonably Well
16 Apr 22 62.9 kg Reasonably Well
15 Apr 22 62.5 kg Reasonably Well
14 Apr 22 62.5 kg Reasonably Well
13 Apr 22 62.4 kg Reasonably Well
12 Apr 22 62.9 kg Reasonably Well
11 Apr 22 63.3 kg Reasonably Well
10 Apr 22 63.3 kg Reasonably Well
09 Apr 22 62.8 kg Reasonably Well
08 Apr 22 62.8 kg Reasonably Well
07 Apr 22 62.3 kg Reasonably Well
06 Apr 22 62.3 kg Reasonably Well
05 Apr 22 63 kg Reasonably Well
04 Apr 22 63.1 kg Reasonably Well
01 Apr 22 62.8 kg Reasonably Well
31 Mar 22 62.8 kg Reasonably Well
30 Mar 22 63.2 kg Reasonably Well
29 Mar 22 63.9 kg Reasonably Well
28 Mar 22 64.4 kg Reasonably Well
27 Mar 22 63.6 kg Reasonably Well
25 Mar 22 62.7 kg Reasonably Well
24 Mar 22 62.7 kg Reasonably Well
22 Mar 22 63.2 kg Reasonably Well
21 Mar 22 63.2 kg Reasonably Well
20 Mar 22 63.6 kg Reasonably Well
19 Mar 22 63.1 kg Reasonably Well
18 Mar 22 62.6 kg Reasonably Well
17 Mar 22 63.1 kg Reasonably Well
16 Mar 22 63.1 kg Reasonably Well
15 Mar 22 63.9 kg Reasonably Well
14 Mar 22 63.9 kg Reasonably Well
13 Mar 22 64 kg Reasonably Well
12 Mar 22 64.2 kg Reasonably Well
11 Mar 22 63.4 kg Reasonably Well
10 Mar 22 63.4 kg Reasonably Well
09 Mar 22 63.4 kg Reasonably Well
08 Mar 22 63.8 kg Reasonably Well
07 Mar 22 63.4 kg Reasonably Well
05 Mar 22 63.8 kg Reasonably Well
04 Mar 22 63.8 kg Reasonably Well
03 Mar 22 63.8 kg Reasonably Well
02 Mar 22 63.2 kg Reasonably Well
01 Mar 22 63.6 kg Reasonably Well
28 Feb 22 64.1 kg Reasonably Well
27 Feb 22 64.1 kg Reasonably Well
25 Feb 22 63.6 kg Reasonably Well
23 Feb 22 63.6 kg Reasonably Well
22 Feb 22 64.1 kg Reasonably Well
21 Feb 22 63.6 kg Reasonably Well
20 Feb 22 63.6 kg Reasonably Well
18 Feb 22 63.6 kg Reasonably Well
17 Feb 22 63.9 kg Reasonably Well
16 Feb 22 64.9 kg Reasonably Well
14 Feb 22 63.8 kg Reasonably Well
13 Feb 22 63.8 kg Reasonably Well
12 Feb 22 64.1 kg Reasonably Well
11 Feb 22 63.7 kg Reasonably Well
10 Feb 22 63.8 kg Reasonably Well
09 Feb 22 63.8 kg Reasonably Well
08 Feb 22 64.2 kg Reasonably Well
07 Feb 22 64.2 kg Reasonably Well
06 Feb 22 64.6 kg Reasonably Well
04 Feb 22 64.3 kg Reasonably Well
03 Feb 22 64.3 kg Reasonably Well
02 Feb 22 64.3 kg Reasonably Well
01 Feb 22 65 kg Reasonably Well
31 Jan 22 65.4 kg Reasonably Well
30 Jan 22 65.4 kg Reasonably Well
29 Jan 22 65 kg Reasonably Well
28 Jan 22 64.6 kg Reasonably Well
27 Jan 22 64.6 kg Reasonably Well
26 Jan 22 64.5 kg Reasonably Well
25 Jan 22 64.5 kg Reasonably Well
24 Jan 22 65.1 kg Reasonably Well
23 Jan 22 65.1 kg Reasonably Well
22 Jan 22 64.5 kg Reasonably Well
21 Jan 22 64.5 kg Reasonably Well
20 Jan 22 64.5 kg Reasonably Well
19 Jan 22 64.7 kg Reasonably Well
18 Jan 22 64.7 kg Reasonably Well
17 Jan 22 65.2 kg Reasonably Well
16 Jan 22 65.2 kg Reasonably Well
14 Jan 22 64.8 kg Reasonably Well
13 Jan 22 64.8 kg Reasonably Well
11 Jan 22 65.2 kg Reasonably Well
10 Jan 22 65.2 kg Reasonably Well
09 Jan 22 65.6 kg Reasonably Well
08 Jan 22 65.2 kg Reasonably Well
06 Jan 22 65 kg Reasonably Well
05 Jan 22 65.3 kg Reasonably Well
04 Jan 22 66.6 kg Reasonably Well
01 Jan 22 66.7 kg Reasonably Well
29 Dec 21 66.3 kg Reasonably Well
28 Dec 21 66.6 kg Reasonably Well
27 Dec 21 66.6 kg Reasonably Well
25 Dec 21 65.5 kg Reasonably Well
24 Dec 21 65.9 kg Reasonably Well
23 Dec 21 65.9 kg Reasonably Well
22 Dec 21 65.9 kg Reasonably Well
21 Dec 21 66.2 kg Reasonably Well
20 Dec 21 67.2 kg Reasonably Well
17 Dec 21 66.5 kg Reasonably Well
16 Dec 21 65.8 kg Reasonably Well
15 Dec 21 66.6 kg Reasonably Well
14 Dec 21 66.6 kg Reasonably Well
13 Dec 21 67.8 kg Reasonably Well
11 Dec 21 66.7 kg Reasonably Well
10 Dec 21 66.7 kg Reasonably Well
09 Dec 21 66.7 kg Reasonably Well
08 Dec 21 67.4 kg Reasonably Well
07 Dec 21 67.4 kg Reasonably Well
06 Dec 21 68.1 kg Reasonably Well
05 Dec 21 68.1 kg Reasonably Well
03 Dec 21 67.3 kg Reasonably Well
02 Dec 21 67.6 kg Reasonably Well
01 Dec 21 67.6 kg Reasonably Well
30 Nov 21 68.1 kg Reasonably Well
29 Nov 21 68.1 kg Reasonably Well
27 Nov 21 68 kg Reasonably Well
26 Nov 21 67 kg Reasonably Well
25 Nov 21 67.7 kg Reasonably Well
24 Nov 21 68.1 kg Reasonably Well
22 Nov 21 68.7 kg Reasonably Well
18 Nov 21 68.4 kg Reasonably Well
17 Nov 21 69.1 kg Reasonably Well
16 Nov 21 68.1 kg Reasonably Well
15 Nov 21 69.1 kg Reasonably Well
13 Nov 21 68.8 kg Reasonably Well
11 Nov 21 68.3 kg Reasonably Well
10 Nov 21 69.1 kg Reasonably Well
09 Nov 21 69.4 kg Reasonably Well
08 Nov 21 69.3 kg Reasonably Well
03 Nov 21 69.3 kg Reasonably Well
01 Nov 21 69.2 kg Reasonably Well
25 Oct 21 69.3 kg Reasonably Well
21 Oct 21 69.3 kg Reasonably Well
18 Oct 21 70.2 kg Reasonably Well
15 Oct 21 69.5 kg Reasonably Well
13 Oct 21 69.9 kg Reasonably Well
11 Oct 21 70.8 kg Reasonably Well
27 Sep 21 70.5 kg Reasonably Well
25 Sep 21 70.3 kg Reasonably Well
22 Sep 21 70.3 kg Reasonably Well
15 Sep 21 69.4 kg Reasonably Well
13 Sep 21 70.2 kg Reasonably Well
09 Sep 21 69.6 kg Reasonably Well
03 Sep 21 69.8 kg Reasonably Well
31 Aug 21 70.5 kg Reasonably Well
30 Aug 21 70.5 kg Reasonably Well
27 Aug 21 69.2 kg Reasonably Well
26 Aug 21 69.9 kg Reasonably Well
18 Aug 21 69.5 kg Reasonably Well
27 Aug 20 66.7 kg Reasonably Well
20 Jan 20 63.7 kg Reasonably Well
19 Jan 20 65 kg Reasonably Well
24 Sep 19 63 kg Reasonably Well
22 Jan 19 60.3 kg Reasonably Well
24 Dec 18 60.5 kg Reasonably Well
05 Dec 18 60.6 kg Reasonably Well
14 Nov 18 61.8 kg Reasonably Well
07 Oct 18 63.5 kg Reasonably Well
19 Sep 18 62.8 kg Reasonably Well
03 Sep 18 63.4 kg Reasonably Well
23 Aug 18 64.6 kg Reasonably Well
14 Aug 18 64.8 kg Reasonably Well
09 Aug 18 65.7 kg Reasonably Well
07 Aug 18 66.5 kg Reasonably Well
22 Jul 18 66.8 kg Reasonably Well
16 Jul 18 67.9 kg Reasonably Well
13 Apr 18 70 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.